
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
CD4029BM Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CD4029BM | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-SOIC | |
| MC14516BDR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC COUNTER BINARY UP/DOWN 16SOIC | |
| CD4029BMT | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | LOGIC, UP/DWN COUNT, 16SO, RL250 - More Details | |
| CD4029BM96 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-SOIC | |
| CD4029BMG4 | SOIC | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-SOIC |
8MHz
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
